Анива, Гоголя ул, д. 4
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 30.08.2021
Общая площадь дома: 610.00 м2
Количество этажей: 3
Количество жилых помещений: 12
| Вид жилого дома | многоквартирный дом | 
| Состояние дома | Исправный | 
| Год постройки | 2016 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2016 | 
| Тип дома | блочно-монолитный | 
| Количество подъездов | 1 | 
| Общая площадь дома | 610 м2 | 
| Максимальное кол-во этажей | 3 | 
| Минимальное кол-во этажей | 1 | 
| Кол-во подземных этажей | 0 | 
| Количество лифтов | 0 | 
| Количество жилых помещений | 12 | 
| Количество нежилых помещений | 0 | 
| Кадастровый номер дома | 65:05:0000054:59 | 
Договоры
Договор управления МКД г. Анива, ул. Гоголя, д. 4Протоколы
2021 год
Протокол общедомового собрания № 1 от 30.11.2021 гВыполнение обязательств
2024 год
подомовой отчетотчет о финансовых результатах
бухгалтерский баланс
2023 год
подомовой отчетотчет о финансовых результатах