Анива, Калинина ул, д. 87а
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 01.07.2021
Общая площадь дома: 616.30 м2
Количество этажей: 3
Количество жилых помещений: 12
| Вид жилого дома | многоквартирный дом | 
| Состояние дома | Исправный | 
| Год постройки | 2017 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 | 
| Тип дома | блочно-монолитный | 
| Количество подъездов | 1 | 
| Общая площадь дома | 616.30 м2 | 
| Максимальное кол-во этажей | 3 | 
| Минимальное кол-во этажей | 1 | 
| Кол-во подземных этажей | 0 | 
| Количество лифтов | 0 | 
| Количество жилых помещений | 12 | 
| Количество нежилых помещений | 0 | 
| Кадастровый номер дома | 65:05:0000054:100 | 
Договоры
Договор управления МКД г. Анива, ул. Калинина, д. 87аПротоколы
2021 год
Протокол Калинина 87аВыполнение обязательств
2024 год
подомовой отчетотчет о финансовых результатах
бухгалтерский баланс
2023 год
подомовой отчетотчет о финансовых результатах