Анива, Гоголя ул, д. 11
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 05.02.2021
Общая площадь дома: 1 010.40 м2
Количество этажей: 5
Количество жилых помещений: 20
| Вид жилого дома | многоквартирный дом |
| Состояние дома | Исправный |
| Год постройки | 2010 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2010 |
| Тип дома | блочный |
| Серия, тип проекта | блочное |
| Тип фундамента | ленточный |
| Количество подъездов | 1 |
| Материал стен | железобетон |
| Материал перекрытий | железобетонные |
| Материал кровли | профнастил |
| Общая площадь дома | 1 010.40 м2 |
| Площадь жилых помещений | 1 010.40 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь общего имущества | 528 м2 |
| Максимальное кол-во этажей | 5 |
| Минимальное кол-во этажей | 1 |
| Кол-во подземных этажей | 0 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений | 20 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Количество лицевых счетов | 20 |
| Кадастровый номер дома | 65:05:0000055:57 |
Договоры
Договор управления МКД г. Анива, ул. Гоголя, д. 11Протоколы
2021 год
Протокол ул. Гоголя, 11Выполнение обязательств
2024 год
подомовой отчетотчет о финансовых результатах
бухгалтерский баланс
2023 год
подомовой отчетотчет о финансовых результатах