Анива, Пудова С.Н. ул, д. 11
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 05.02.2021
Общая площадь дома: 897.20 м2
Количество этажей: 5
Количество жилых помещений: 24
| Вид жилого дома | многоквартирный дом | 
| Состояние дома | Исправный | 
| Год постройки | 2008 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2008 | 
| Тип дома | блочно-монолитный | 
| Серия, тип проекта | блочное | 
| Тип фундамента | ленточный | 
| Количество подъездов | 1 | 
| Материал стен | прочие | 
| Материал перекрытий | прочее | 
| Материал кровли | битумная черепица | 
| Общая степень износа дома | 0% | 
| Степень износа фундамента | 0% | 
| Степень износа несущих стен | 0% | 
| Степень износа перекрытий | 0% | 
| Общая площадь дома | 897.20 м2 | 
| Площадь жилых помещений | 897.20 м2 | 
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 | 
| Максимальное кол-во этажей | 5 | 
| Минимальное кол-во этажей | 1 | 
| Кол-во подземных этажей | 0 | 
| Количество лифтов | 0 | 
| Количество жилых помещений | 24 | 
| Количество нежилых помещений | 0 | 
| Количество лицевых счетов | 24 | 
| Кадастровый номер дома | 65:05:0000066:119 | 
Договоры
Договор управления МКД г. Анива, ул. Пудова, д. 11Протоколы
2021 год
Протокол Пудова, 11Выполнение обязательств
2024 год
подомовой отчетотчет о финансовых результатах
бухгалтерский баланс
2023 год
подомовой отчетотчет о финансовых результатах